Re: Úroky PRO ANNONYMA
faktura na částku 2676687,--
uhrady:
500.000,--Kč 13.5.2009
200.000,--Kč 20.5.2009
200.000,--Kč 7.7.2009
172 852,--Kč zápočet 22.6.2009
276 487,--Kč zápočet 29.6.2009
200 000,--Kč 25.8.2009
400 000,--Kč 28.8.2009
32 894,--Kč započet 20.11.2009
353 673,--Kč zápočet 15.11.2009
194 966,--Kč zápočet 22.1.2010
96 690,--Kč zápočet 22.1.2010
49 125,--Kč zápočet 22.3.2010
Mnohokrát Vám děkuji já už v tom mám guláš
Re: Úroky PRO ANNONYMA
Od 03.05.2009 do 13.05.2009 2676687 Kč sazba 9.25% dnů: 11 úrok = 7461.72
Od 14.05.2009 do 20.05.2009 2176687 Kč sazba 9.25% dnů: 7 úrok = 3861.38
Od 21.05.2009 do 22.06.2009 1976687 Kč sazba 9.25% dnů: 33 úrok = 16531.06
Od 23.06.2009 do 29.06.2009 1803835 Kč sazba 9.25% dnů: 7 úrok = 3199.95
Od 30.06.2009 do 30.06.2009 1527348 Kč sazba 9.25% dnů: 1 úrok = 387.07
Od 01.07.2009 do 07.07.2009 1527348 Kč sazba 8.5% dnů: 7 úrok = 2489.79
Od 08.07.2009 do 25.08.2009 1327348 Kč sazba 8.5% dnů: 49 úrok = 15146.31
Od 26.08.2009 do 28.08.2009 1127348 Kč sazba 8.5% dnů: 3 úrok = 787.6
Od 29.08.2009 do 15.11.2009 727348 Kč sazba 8.5% dnů: 79 úrok = 13381.21
Od 16.11.2009 do 20.11.2009 373675 Kč sazba 8.5% dnů: 5 úrok = 435.1
Od 21.11.2009 do 31.12.2009 340781 Kč sazba 8.5% dnů: 41 úrok = 3253.76
Od 01.01.2010 do 22.01.2010 340781 Kč sazba 8% dnů: 22 úrok = 1643.22
Od 23.01.2010 do 22.03.2010 49125 Kč sazba 8% dnů: 59 úrok = 635.26
celkem úroky 69213.43 Kč
Snad se v tom vyznáte. Přeji hezký den.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.