Příloha
Výše daně pro zdanitelná vozidla
I. Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BA nebo BB
| Počet náprav | Největší povolená hmotnost v tunách | Výše daně v Kč | ||
|---|---|---|---|---|
| nejméně | méně než | vzduchový závěs hnací nápravy | jiný závěs hnací nápravy | |
| 2 | 12 | 0 | 0 | |
| 12 | 13 | 0 | 804 | |
| 13 | 14 | 804 | 2304 | |
| 14 | 15 | 2304 | 3204 | |
| 15 | 3204 | 7200 | ||
| 3 | 15 | 0 | 0 | |
| 15 | 17 | 768 | 1404 | |
| 17 | 19 | 1404 | 2904 | |
| 19 | 21 | 2904 | 3804 | |
| 21 | 23 | 3804 | 5808 | |
| 23 | 5808 | 9000 | ||
| 4 a více | 23 | 0 | 0 | |
| 23 | 25 | 3528 | 3804 | |
| 25 | 27 | 3804 | 6000 | |
| 27 | 29 | 6000 | 9408 | |
| 29 | 9408 | 14004 | ||
II. Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BC nebo BD
| Počet náprav | Největší povolená hmotnost jízdní soupravy v tunách | Výše daně v Kč | ||
|---|---|---|---|---|
| nejméně | méně než | vzduchový závěs hnací nápravy | jiný závěs hnací nápravy | |
| 2 | 16 | 0 | 0 | |
| 16 | 18 | 0 | 408 | |
| 18 | 20 | 408 | 900 | |
| 20 | 22 | 900 | 2004 | |
| 22 | 23 | 2004 | 2604 | |
| 23 | 25 | 2604 | 4608 | |
| 25 | 28 | 4608 | 8004 | |
| 28 | 31 | 8004 | 8700 | |
| 31 | 33 | 8700 | 12108 | |
| 33 | 12108 | 18408 | ||
| 3 a více | 36 | 0 | 0 | |
| 36 | 38 | 8004 | 11808 | |
| 38 | 40 | 11808 | 16308 | |
| 40 | 16308 | 24204 | ||
III. Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie O
| Největší povolená hmotnost v tunách | Výše daně v Kč | |
|---|---|---|
| nejméně | méně než | |
| 12 | 0 | |
| 12 | 3600 | |
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.