Příloha č. 2 k vyhlášce č. 125/1993 Sb.
Sazby pojistného podle převažující činnosti vykonávané zaměstnavatelem
| OKEČ -kód | Ekonomická činnost (OKEČ-název) | Z vyměřovacího základu v ‰ |
|---|---|---|
| 10.1 | Dobývání černého uhlí včetně výroby černouhelných briket | 50,4 |
| 12 | Dobývání a úprava uranových a thoriových rud | |
| 13 | Dobývání rud | |
| 15.1 | Výroba masa a masných výrobků (vč. drůbeže) | 9,8 |
| 15.2 | Zpracování ryb a rybích výrobků (vč. konzervování) | |
| 15.4 | Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků | |
| 20.1 | Výroba pilařská a impregnace dřeva | |
| 24.11 | Výroba technických plynů | |
| 26.11 | Výroba plochého skla | |
| 26.7 | Zpracování přírodního kamene | |
| 27.5 | Odlévání kovů (slévárenství) | |
| 37.1 | Zpracování kovového odpadu a šrotu | |
| 45 | Stavebnictví | |
| 75.25 | Protipožární ochrana a ostatní záchranné práce | |
| 02 | Lesnictví, těžba dřeva a přidružené služby | 8,4 |
| 10.2 | Dobývání hnědého uhlí včetně výroby hnědouhelných briket | |
| 11 | Dobývání ropy a zemního plynu a související služby | |
| 14.1 | Dobývání a úprava kameniva | |
| 15.5 | Úprava a zpracování mléka | |
| 15.83 | Výroba cukru | |
| 15.9 | Výroba nápojů | |
| 17.14 | Úprava a spřádání lnářských vláken | |
| 17.25.4 | Tkaní jutařských tkanin | |
| 17.53 | Výroba netkaných textilií a výrobků z nich (kromě oděvů) | |
| 20.2 | Výroba dýh, překližkových výrobků a aglomerovaných dřevařských výrobků | |
| 20.3 | Výroba stavebně truhlářská a tesařská | |
| 20.4 | Výroba dřevěných obalů | |
| 21.1 | Výroba vlákniny, papíru a lepenky | |
| 24.3 | Výroba nátěrových hmot, laků a podobných ochranných vrstev, tiskařských černí a tmelů | |
| 24.64 | Výroba chemických výrobků pro fotografické účely | |
| 24.7 | Výroba chemických vláken | |
| 25.11 | Výroba pryžových pneumatik | |
| 24.12 | Protektorování a opravy pryžových pneumatik | |
| 26.13 | Výroba dutého skla | |
| 26.26 | Výroba žáruvzdorných keramických výrobků | |
| 26.3 | Výroba keramických obkládaček a dlaždic | |
| 26.5 | Výroba cementu, vápna a sádry | |
| 26.6 | Výroba výrobků z betonu, cementu a sádry | |
| 26.81 | Výroba brusiv | |
| 27.1-27.4 | Výroba kovů (kromě slévárenství) | |
| 28 | Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a nářadí | |
| 29 | Výroba strojů a přístrojů | |
| 31.3 | Výroba kabelů a vodičů | |
| 35.1 | Stavba lodí a člunů (vč. oprav) | 8,4 |
| 36.1 | Výroba nábytku | |
| 37.2 | Zpracování nekovového starého materiálu a zbytkového materiálu | |
| 60.2 | Pozemní doprava (mimo potrubní a železniční) vč. MHD | |
| 85.2 | Veterinární činnosti | |
| 90 | Odstraňování odpadu a odvod odpadních vod | |
| 01 | Zemědělství | 7 |
| 16 | Zpracování tabáku | 4,2 |
| 17.23 | Tkaní česaných vlnařských tkanin | |
| 17.24 | Tkaní hedvábnických tkanin | |
| 17.25.3 | Tkaní lnářských tkanin | |
| 17.25.5 | Tkaní vigoňových tkanin | |
| 17.4 | Výroba konfekčního textilního zboží (kromě oděvů) - koberce, ložní prádlo aj. | |
| 17.52.1 | Výroba provaznická | |
| 17.54.1 | Výroba stuh a prýmků | |
| 17.54.2 | Výroba tylů, krajek, záclon a výšivek | |
| 17.6 | Výroba pletených materiálů | |
| 17.7 | Výroba pleteného zboží | |
| 18 | Oděvní průmysl, zpracování a barvení kožešin | |
| 19 | Výroba usní a úprava kůží; výroba brašnářského a sedlářského zboží a obuvi | |
| 26.21 | Výroba keramických a porcelánových výrobků pro domácnost a ozdobných předmětů | |
| 26.22 | Výroba keramických výrobků pro sanitární účely | |
| 30.02 | Výroba počítačů aj. přístrojů a zařízení na zpracování dat | |
| 32 | Výroba rádiových, televizních a spojovacích zařízení a přístrojů | |
| 33 | Výroba zdravotnických, přesných a optických přístrojů a hodin | |
| 35.3 | Výroba letadel a kosmických lodí | |
| 36.2 | Výroba zlatnických a šperkařských předmětů | |
| 41 | Výroba a rozvod vody | |
| 55 | Pohostinství a ubytování | |
| 60.3 | Potrubní doprava | |
| 61.11 | Námořní doprava | |
| 62 | Letecká doprava | |
| 63.3 | Cestovní kanceláře, průvodcovská činnost | |
| 64.2 | Telekomunikace | |
| 70 | Činnosti v oblasti nemovitostí (nákup, prodej, pronájem, správa, realitní agentury) | |
| 73.1 | Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd | |
| 74.1 | Právní, daňové a podnikatelské poradenství; Účetnictví a jeho revize; Výzkum trhu a veřejného mínění; Správa cenných papírů | |
| 74.2 | Architektonické a inženýrské poradenství a podobné technické služby | |
| 75 (kromě 75.25) | Veřejná správa; Obrana; Povinné sociální pojištění (kromě protipožární ochrany a ostatních záchranářských prací) | |
| 80 | Školství | |
| 85.1 | Zdravotnictví | |
| 85.3 | Sociální činnosti | |
| 91 | Činnosti organizací společenských | |
| 92.2 | Provoz rozhlasu a televize | |
| 22.1 | Vydavatelské činnosti | 2,8 |
| 65 | Peněžnictví | |
| 66 | Pojišťovnictví kromě povinného sociálního zabezpečení | |
| 67 | Činnosti související s úvěry a pojišťovnictvím | 2,8 |
| 72 | Zpracování dat a související činnosti (poradenská činnost, opravy, databanky aj.) | |
| 73.2 | Výzkum a vývoj v oblasti humanitních, společenských věd a nauk o literatuře | |
| 74.4 | Reklamní činnosti | |
| 74.81 | Fotografické služby | |
| 92.1 | Výroba, půjčování a distribuce filmů a videa | |
| 92.5 (kromě 92.53) | Činnosti knihoven, veřejných archivů muzeí a jiných kulturních zařízení (kromě činnosti botanických a zoologických zahrad a přírodních rezervací) | |
| 93.02 | Kadeřnické a jiné služby pro ošetření těla (manikura, pedikura, kosmetické úkony) | |
| Činnosti nezařazené do jiných sazbových skupin (s výjimkou skupiny „Ostatní ekonomické činnosti“), ve kterých se zejména pracuje s výbušninami, radioaktivními látkami, radonem, infekčním materiálem, jedy, činnosti ve velkých výškách nebo hloubkách | 10,5 | |
| Ostatní ekonomické činnosti | 5,6 |
Minimální pojistné za kalendářní čtvrtletí je 100 Kč.
Členění ekonomických činností bylo převzato z Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) zpracované Českým statistickým úřadem.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.