Jednotné měnové kurzy

Poplatníci, kteří nevedou účetnictví použijí pro přepočet cizí měny jednotný kurz stanovený podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen"zákon o daních z příjmů").

Pro přepočet cizích měn neuváděných v kurzovním lístku se použije přepočet přes třetí měnu, kterou si mezi sebou poplatníci dohodnou, případně lze využít služeb znalců se specializací na devizovou problematiku.

Aktuální seznamy znalců vedou krajské soudy, respektive Městský soud v Praze, v jejichž obvodu má znalec trvalé bydliště podle § 7 odst. 2 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění a dále je seznam znalců zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti na adrese: www.justice.cz.

Stanovený jednotný kurz měn uváděných v kurzovním lístku ČNB:

  Země Měna Jednotný kurz pro zdaňovacím období  
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  
  Austrálie 1 AUD 18,32 Kč 16,95 Kč 16,96 Kč 14,39 Kč 15,06 Kč 17,58 Kč 18,33 Kč 20,19 Kč 18,75 Kč 18,73 Kč  
  Brazílie 1 BRL 9,40 Kč 9,61 Kč 10,90 Kč 10,53 Kč 9,96 Kč 9,03 Kč 8,87 Kč  
  Bulharsko 1 BGN 15,23 Kč 14,45 Kč 14,18 Kč 12,80 Kč 13,55 Kč 12,92 Kč 12,58 Kč 12,84 Kč 13,31 Kč 14,09 Kč  
  Čína 1 CNY 3,01 Kč 2,82 Kč 2,66 Kč 2,47 Kč 2,79 Kč 2,84 Kč 2,73 Kč 3,09 Kč 3,19 Kč 3,39 Kč  
  Dánsko 1 DKK 4,00 Kč 3,79 Kč 3,72 Kč 3,36 Kč 3,56 Kč 3,39 Kč 3,30 Kč 3,37 Kč 3,49 Kč 3,70 Kč  
  EMU 1 EUR 29,80 Kč 28,27 Kč 27,74 Kč 25,05 Kč 26,50 Kč 25,27 Kč 24,60 Kč 25,12 Kč 26,03 Kč 27,55 Kč  
  Estonsko 1 EEK 1,90 Kč 1,81 Kč 1,77 Kč 1,60 Kč 1,69 Kč 1,62 Kč  
  Filipíny 100 PHP 44,54 Kč 43,82 Kč 43,93 Kč 38,36 Kč 39,98 Kč 42,55 Kč 40,69 Kč 46,23 Kč 45,92 Kč 46,98 Kč  
  Hongkong 1 HKD 3,10 Kč 2,88 Kč 2,58 Kč 2,20 Kč 2,46 Kč 2,47 Kč 2,26 Kč 2,51 Kč 2,52 Kč 2,69 Kč  
  Chorvatsko 1 HRK 4,03 Kč 3,86 Kč 3,87 Kč 3,47 Kč 3,61 Kč 3,46 Kč 3,30 Kč 3,34 Kč 3,43 Kč 3,61 Kč  
  Indie 100 INR 39,42 Kč 42,00 Kč 37,57 Kč 36,44 Kč 33,41 Kč 34,18 Kč  
  Indonesie 1000 IDR 2,47 Kč 2,45 Kč 2,20 Kč 1,76 Kč 1,84 Kč 2,11 Kč 2,01 Kč 2,07 Kč 1,87 Kč 1,76 Kč  
  Island 100 ISK 38,39 Kč 32,08 Kč 31,91 Kč 19,84 Kč  
  Izrael 1 ILS 4,91 Kč 5,06 Kč 5,43 Kč 5,81 Kč  
  Japonsko 100 JPY 21,78 Kč 19,28 Kč 17,12 Kč 16,77 Kč 20,35 Kč 21,99 Kč 22,18 Kč 24,34 Kč 20,03 Kč 19,62 Kč  
  Jihoafrická rep. 1 ZAR 3,78 Kč 3,31 Kč 2,87 Kč 2,08 Kč 2,31 Kč 2,62 Kč 2,43 Kč 2,38 Kč 2,01 Kč 1,92 Kč  
  Jižní Korea 100 KRW 2,36 Kč 2,36 Kč 2,17 Kč 1,56 Kč 1,50 Kč 1,65 Kč 1,59 Kč 1,74 Kč 1,79 Kč 1,98 Kč  
  Kanada 1 CAD 19,93 Kč 19,84 Kč 18,93 Kč 16,01 Kč 16,76 Kč 18,52 Kč 17,83 Kč 19,48 Kč 18,91 Kč 18,85 Kč  
  Kypr 1 CYP 51,65 Kč 49,09 Kč 47,59 Kč  
  Litva 1 LTL 8,63 Kč 8,19 Kč 8,03 Kč 7,25 Kč 7,67 Kč 7,32 Kč 7,12 Kč 7,27 Kč 7,54 Kč 7,98 Kč  
  Lotyšsko 1 LVL 42,80 Kč 40,60 Kč 39,62 Kč 35,61 Kč 37,49 Kč 35,64 Kč 34,84 Kč 36,01 Kč 37,08 Kč  
  Maďarsko 100 HUF 11,99 Kč 10,72 Kč 11,04 Kč 9,99 Kč 9,42 Kč 9,15 Kč 8,79 Kč 8,72 Kč 8,74 Kč 8,89 Kč  
  Malajsie 1 MYR 6,48 Kč 6,12 Kč 5,88 Kč 5,12 Kč 5,41 Kč 5,97 Kč 5,76 Kč 6,32 Kč 6,17 Kč 6,37 Kč  
  Malta 1 MTL 69,33 Kč 65,86 Kč 64,61 Kč  
  Mexiko 1 MXN 1,53 Kč 1,40 Kč 1,51 Kč 1,41 Kč 1,48 Kč 1,52 Kč 1,56 Kč  
  MMF 1 XDR 35,49 Kč 33,04 Kč 30,90 Kč 27,03 Kč 29,33 Kč 29,29 Kč 27,82 Kč 29,83 Kč 29,73 Kč 31,64 Kč  
  Norsko 1 NOK 3,72 Kč 3,52 Kč 3,46 Kč 3,03 Kč 3,05 Kč 3,16 Kč 3,16 Kč 3,37 Kč 3,31 Kč 3,28 Kč  
  Nový Zéland 1 NZD 16,94 Kč 14,57 Kč 14,90 Kč 12,03 Kč 12,05 Kč 13,79 Kč 14,04 Kč 15,82 Kč 15,98 Kč 17,22 Kč  
  Polsko 1 PLN 7,41 Kč 7,25 Kč 7,35 Kč 7,12 Kč 6,10 Kč 6,31 Kč 5,96 Kč 6,02 Kč 6,18 Kč 6,57 Kč  
  Rumunsko 1 RON 8,22 Kč 8,05 Kč 8,32 Kč 6,77 Kč 6,25 Kč 6,00 Kč 5,80 Kč 5,64 Kč 5,90 Kč 6,21 Kč  
  Rusko 100 RUB 84,99 Kč 82,75 Kč 79,04 Kč 68,21 Kč 59,80 Kč 62,93 Kč 59,96 Kč 62,67 Kč 61,13 Kč 53,87 Kč  
  Singapur 1 SGD 14,46 Kč 14,16 Kč 13,41 Kč 12,11 Kč 13,11 Kč 14,10 Kč 14,03 Kč 15,63 Kč 15,61 Kč 16,44 Kč  
  Slovensko 100 SKK 77,23 Kč 76,27 Kč 82,13 Kč 80,54 Kč  
  Slovinsko 100 SIT 12,44 Kč 11,80 Kč  
  Švédsko 1 SEK 3,21 Kč 3,06 Kč 2,99 Kč 2,59 Kč 2,50 Kč 2,66 Kč 2,73 Kč 2,89 Kč 3,00 Kč 3,02 Kč  
  Švýcarsko 1 CHF 19,25 Kč 17,93 Kč 16,86 Kč 15,89 Kč 17,58 Kč 18,48 Kč 20,00 Kč 20,86 Kč 21,18 Kč 22,72 Kč  
  Thajsko 100 THB 59,84 Kč 59,49 Kč 62,90 Kč 51,60 Kč 55,47 Kč 60,56 Kč 57,54 Kč 62,72 Kč 63,47 Kč 64,22 Kč  
  Turecko 1 TRY 17,91 Kč 15,69 Kč 15,58 Kč 13,14 Kč 12,23 Kč 12,64 Kč 10,46 Kč 10,86 Kč 10,19 Kč 9,53 Kč  
  USA 1 USD 24,10 Kč 22,41 Kč 20,15 Kč 17,11 Kč 19,06 Kč 19,17 Kč 17,60 Kč 19,45 Kč 19,56 Kč 20,90 Kč  
  Velká Británie 1 GBP 43,63 Kč 41,46 Kč 40,40 Kč 31,28 Kč 29,78 Kč 29,54 Kč 28,25 Kč 30,96 Kč 30,63 Kč 34,32 Kč  
Aktualizace:
pokynem D-250 pro zdaňovací období roku 2002,
pokynem D-256 pro zdaňovací období roku 2003,
pokynem D-277 pro zdaňovací období roku 2004,
pokynem D-297 pro zdaňovací období roku 2005,
pokynem D-303 pro zdaňovací období roku 2006,
pokynem D-318 pro zdaňovací období roku 2007,
pokynem D-321 pro zdaňovací období roku 2008,
pokynem D-337 pro zdaňovací období roku 2009,
pokynem GFŘ-D-1 pro zdaňovací období roku 2010,
pokynem GFŘ-D-8 pro zdaňovací období roku 2011,
pokynem GFŘ-D-14 pro zdaňovací období roku 2012,
pokynem GFŘ-D-16 pro zdaňovací období roku 2013,
pokynem GFŘ-D-20 pro zdaňovací období roku 2014.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).